甘肃中专升学网为甘肃初中升学考试民间信息交流平台,本站主要为甘肃中考生提供中专、中职、技校的择校、报考指导服务,权威信息请以甘肃省教育考试院和各中职招生院校官方信息为准。
0931-2881333
陕西省电子信息学校是省教育厅直属的公办全日制中等职业学校,坐落于西安浐灞生态区,毗邻西安世博园、西安国际港务区。学校是“国家级重点中等职业学校”,首批“国家中等职业教育改革发展示范学校”,首批“陕西省高水平示范性中等职业学校”。 学校专业设置立足产业发展,形成了以信息技术为支撑,涵盖装备制造、电子与信息、土木建筑、资源环境与安全、财经商贸、交通运输、文化艺术等7大类20个专业,其中国家示范专业5个,省级示范专业3个。近年来,学校积极拓展办学渠道,经省教育厅批准,主要与国家“双高计划”建设院校开展“三二分段制”五年制高职联合办学。学校毕业生实行“1+X”证书制度,设有建筑信息模型(BIM)、汽车运用与维修、传感网应用开发等10个职业技能等级证书考试点,基本形成了以中职教育为主,融以五年制高职、短期培训和职业技能等级考试相结合的办学格局。 现有全日制在校生3500余人。学校师资力量雄厚,现有“双师型”专兼职教师180余名。其中,1名教师入选全国“万人计划”遴选,6名教师荣获陕西省职教名师称号,8名教师获得陕西省教学能手称号,1名教师获得陕西省教书育人楷模称号,1名教师获得陕西省先进工作者称号,30余名教师被评为省级技能大赛优秀指导教师。 学校教学设施先进,建有“教、学、做” 理实一体化教室18个、专业实训室48个,校内生产性实训中心4个,校外生产性实训基地17个。其中,国家级实训基地1个、省级示范性实训基地3个。建有20Tb容量的教育教学资源平台,数字化无线网络覆盖教学、学习和生活。建有大师工作室2个、名师工作室5个、名班主任工作室1个、学生心理健康室1个,服务师生发展。
应往届初、高中毕业生
订单就业部分单位: ◎海螺集团公司(上海区域海螺水泥有限责任公司、浙江区域海螺水泥有限责任公司、芜湖海螺型材有限责任公司、 宝鸡海螺型材有限责任公司) ◎陕西邦达环保工程有限公司 ◎京东物流西北分公司 ◎浙江吉利控股集团有限公司 ◎西安吉利汽车有限公司 ◎中核集团西安核设备有限公司 ◎北京理想汽车有限公司 ◎上海三菱电梯有限公司西北分公司 ◎中核集团二一六大队 ◎中陕核集团二一八大队 ◎华天科技(西安)股份有限公司 ◎西安大明宫装饰工程有限公司 ◎西安德宇软件科技有限公司
(一)中职国家助学金 1.资助对象:具有中等职业学校全日制学历教育正式学籍的一、二年级家庭经济困难学生,包括脱贫家庭学生、边缘易致贫家庭学生、脱贫不稳定家庭学生、城乡最低生活保障家庭成员、特困供养人员、低收入(低保边缘、低保临界)家庭成员、孤残学生以及残疾人家庭子女、父母丧失劳动能力的学生、少数民族贫困学生、烈士子女、单亲贫困家庭学生、特困职工家庭子女、因灾因病或家庭发生重大变故等家庭经济困难学生等。周至县等43个国家集中连片特困县中等职业学校农村学生全部纳入享受国家助学金范围。 2.资助标准:特困每生每年2500元,贫困每生每年1500元。 3.发放形式:通过中职学生资助卡发放给受助学生。 (二)中职国家免学费 1.资助对象:具有中等职业学校全日制正式学籍的一、二、三年级在校学生中所有农村(含县镇)学生、城市涉农专业学生和家庭经济困难学生。 城市家庭经济困难学生原则上应包括脱贫家庭学生、边缘易致贫家庭学生、脱贫不稳定家庭学生、城市最低生活保障家庭成员、特困供养人员、孤残学生、低收入(低保边缘、低保临界)家庭成员、享受国家定期抚恤补助的优抚对象子女、烈士子女、残疾人家庭子女、残疾学生、特困职工家庭子女、因灾因病或家庭发生重大变故等家庭经济困难学生等。 2.发放形式:在开学时直接予以减免(免学费资金最终拨付给学校,不发放到学生手中)。 (三)中职国家奖学金 1.资助对象:中职全日制在校学生中特别优秀的学生(二年级以上含二年级)。 2.资助标准:6000元/生•学年,资金由中央财政负担。 3.发放形式:按照教育部批复公告,中职学校于每年12月31日前将国家奖学金一次性发放给获奖学生。
全日制
校园环境 - 食宿条件 - 实训实习
招生信息
专业 | 层次 | 学制 | 招生人数 | 学费 (所有学年总计) | 其他费用 (所有学年总计) | 对接的 高职学校 |
对接的 高职专业 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
农村及县镇 户口学生 |
地级市以上 城市户口学生 |
住宿费 | 书本费 | 空调 租赁费 |
||||||
建筑工程施工 | 三年制中专 | 3 | 20 | 按国家政策减免学费 | 3600 | 400元/学期(内设卫生间),320元/学期(普通) | 200元/学期(预收) | |||
钻探技术 | 三年制中专 | 3 | 20 | 按国家政策减免学费 | 3600 | 400元/学期(内设卫生间),320元/学期(普通) | 200元/学期(预收) | |||
汽车运用与维修 | 三年制中专 | 3 | 40 | 按国家政策减免学费 | 3600 | 400元/学期(内设卫生间),320元/学期(普通) | 200元/学期(预收) | |||
数控技术应用 | 三年制中专 | 3 | 20 | 按国家政策减免学费 | 3600 | 400元/学期(内设卫生间),320元/学期(普通) | 200元/学期(预收) | |||
焊接技术应用 | 三年制中专 | 3 | 20 | 按国家政策减免学费 | 3600 | 400元/学期(内设卫生间),320元/学期(普通) | 200元/学期(预收) | |||
电子信息技术 | 三年制中专 | 3 | 20 | 按国家政策减免学费 | 3600 | 400元/学期(内设卫生间),320元/学期(普通) | 200元/学期(预收) | |||
计算机网络技术 | 三年制中专 | 3 | 80 | 按国家政策减免学费 | 3600 | 400元/学期(内设卫生间),320元/学期(普通) | 200元/学期(预收) | |||
会计事务 | 三年制中专 | 3 | 20 | 按国家政策减免学费 | 3600 | 400元/学期(内设卫生间),320元/学期(普通) | 200元/学期(预收) | |||
物流服务与管理 | 三年制中专 | 3 | 40 | 按国家政策减免学费 | 3600 | 400元/学期(内设卫生间),320元/学期(普通) | 200元/学期(预收) | |||
电子商务 | 三年制中专 | 3 | 40 | 按国家政策减免学费 | 3600 | 400元/学期(内设卫生间),320元/学期(普通) | 200元/学期(预收) | |||
电梯安装与维修保养 | 三年制中专 | 3 | 20 | 按国家政策减免学费 | 3600 | 400元/学期(内设卫生间),320元/学期(普通) | 200元/学期(预收) | |||
工业机器人技术应用 | 三年制中专 | 3 | 20 | 按国家政策减免学费 | 3600 | 400元/学期(内设卫生间),320元/学期(普通) | 200元/学期(预收) | |||
艺术设计与制作 | 三年制中专 | 3 | 40 | 按国家政策减免学费 | 3600 | 400元/学期(内设卫生间),320元/学期(普通) | 200元/学期(预收) | |||
工程测量技术 | 三年制中专 | 3 | 20 | 按国家政策减免学费 | 3600 | 400元/学期(内设卫生间),320元/学期(普通) | 200元/学期(预收) | |||
机电技术应用 | 三年制中专 | 3 | 160 | 按国家政策减免学费 | 3600 | 400元/学期(内设卫生间),320元/学期(普通) | 200元/学期(预收) | |||
工业机器人技术应用 | 中高职3+2 | 5 | 25 | 按国家政策减免学费 | 3600 | 400元/学期(内设卫生间),320元/学期(普通) | 200元/学期(预收) | 杨凌职业技术学院 | 工业机器人技术 | |
电子技术应用 | 中高职3+2 | 5 | 20 | 按国家政策减免学费 | 3600 | 400元/学期(内设卫生间),320元/学期(普通) | 200元/学期(预收) | 杨凌职业技术学院 | 应用电子技术 | |
数控技术应用 | 中高职3+2 | 5 | 25 | 按国家政策减免学费 | 3600 | 400元/学期(内设卫生间),320元/学期(普通) | 200元/学期(预收) | 杨凌职业技术学院 | 机械制造及自动化 | |
机电技术应用 | 中高职3+2 | 5 | 50 | 按国家政策减免学费 | 3600 | 400元/学期(内设卫生间),320元/学期(普通) | 200元/学期(预收) | 陕西铁路工程职业技术学院 | 机电一体化技术 | |
数字媒体技术应用 | 中高职3+2 | 5 | 50 | 按国家政策减免学费 | 3600 | 400元/学期(内设卫生间),320元/学期(普通) | 200元/学期(预收) | 西安职业技术学院 | 动漫制作技术 | |
汽车运用与维修 | 中高职3+2 | 5 | 40 | 按国家政策减免学费 | 3600 | 400元/学期(内设卫生间),320元/学期(普通) | 200元/学期(预收) | 陕西职业技术学院 | 汽车制造与试验技术 | |
计算机网络技术 | 中高职3+2 | 5 | 40 | 按国家政策减免学费 | 3600 | 400元/学期(内设卫生间),320元/学期(普通) | 200元/学期(预收) | 陕西职业技术学院 | 计算机网络技术 | |
建筑工程施工 | 中高职3+2 | 5 | 40 | 按国家政策减免学费 | 3600 | 400元/学期(内设卫生间),320元/学期(普通) | 200元/学期(预收) | 陕西职业技术学院 | 建筑工程技术 | |
物联网技术应用 | 中高职3+2 | 5 | 30 | 按国家政策减免学费 | 3600 | 400元/学期(内设卫生间),320元/学期(普通) | 200元/学期(预收) | 陕西职业技术学院 | 物联网应用技术 | |
汽车运用与维修 | 中高职3+2 | 5 | 40 | 按国家政策减免学费 | 3600 | 400元/学期(内设卫生间),320元/学期(普通) | 200元/学期(预收) | 陕西交通职业技术学院 | 城市轨道交通工程技术 | |
汽车运用与维修 | 中高职3+2 | 5 | 40 | 按国家政策减免学费 | 3600 | 400元/学期(内设卫生间),320元/学期(普通) | 200元/学期(预收) | 陕西交通职业技术学院 | 汽车检测与维修技术 | |
机电技术应用 | 中高职3+2 | 5 | 40 | 按国家政策减免学费 | 3600 | 400元/学期(内设卫生间),320元/学期(普通) | 200元/学期(预收) | 陕西交通职业技术学院 | 新能源汽车技术 | |
电子商务 | 中高职3+2 | 5 | 40 | 按国家政策减免学费 | 3600 | 400元/学期(内设卫生间),320元/学期(普通) | 200元/学期(预收) | 陕西交通职业技术学院 | 电子商务 | |
钻探技术 | 一年半制中专 | 2 | 3 | 按国家政策减免学费 | 3600 | 400元/学期(内设卫生间),320元/学期(普通) | 200元/学期(预收) | |||
机电技术应用 | 一年半制中专 | 2 | 6 | 按国家政策减免学费 | 3600 | 400元/学期(内设卫生间),320元/学期(普通) | 200元/学期(预收) | |||
建筑工程施工 | 一年半制中专 | 2 | 3 | 按国家政策减免学费 | 3600 | 400元/学期(内设卫生间),320元/学期(普通) | 200元/学期(预收) | |||
计算机网络技术 | 一年半制中专 | 2 | 6 | 按国家政策减免学费 | 3600 | 400元/学期(内设卫生间),320元/学期(普通) | 200元/学期(预收) | |||
物流服务与管理 | 一年半制中专 | 2 | 2 | 按国家政策减免学费 | 3600 | 400元/学期(内设卫生间),320元/学期(普通) | 200元/学期(预收) | |||
模具制造技术 | 三年制中专 | 3 | 20 | 按国家政策减免学费 | 3600 | 400元/学期(内设卫生间),320元/学期(普通) | 200元/学期(预收) | |||
物联网技术应用 | 三年制中专 | 3 | 20 | 按国家政策减免学费 | 3600 | 400元/学期(内设卫生间),320元/学期(普通) | 200元/学期(预收) | |||
数字媒体技术应用 | 三年制中专 | 3 | 20 | 按国家政策减免学费 | 3600 | 400元/学期(内设卫生间),320元/学期(普通) | 200元/学期(预收) | |||
无人机操控与维护 | 三年制中专 | 3 | 20 | 按国家政策减免学费 | 3600 | 400元/学期(内设卫生间),320元/学期(普通) | 200元/学期(预收) | |||
电子技术应用 | 三年制中专 | 3 | 20 | 按国家政策减免学费 | 3600 | 400元/学期(内设卫生间),320元/学期(普通) | 200元/学期(预收) | |||
幼儿教育 | ||||||||||
铁道运输管理 | ||||||||||
会计 | ||||||||||
建筑工程施工 | ||||||||||
护理 | ||||||||||
汽车制造与装配 | ||||||||||
电子商务 | ||||||||||
酒店管理 | ||||||||||
化学工艺 | ||||||||||
产品质量监督检验 | ||||||||||
服装制作与生产管理 | ||||||||||
美术设计与制作 | ||||||||||
机电技术应用 | ||||||||||
数控技术应用 | ||||||||||
农业机械使用与维护 |
招生政策
招生简章
学费、实验实训费、住宿费按最新标准收取;书费、公寓品费、空调租赁费为预估费用,具体以实际收费为准,实际收费有增减。公寓品采取自愿购买原则,学平险由学生报到时自愿购买。